半原 売地
2020年8月22日 | 愛川町の不動産・リフォームは青空ホーム
半原 売地 (1,219.8坪) 1億3,469万円
物 件 | 半原 売地 | 価 格 | 1億3,469万円 |
---|---|---|---|
物件住所 | 愛川町半原 | ||
敷地面積 | 4,032.5m2(1,219.8坪) | 建物面積 | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% | 容 積 率 | 200% |
建 物 | 築 年 数 | ||
地 目 | 雑種地・宅地 | 現 況 | 更地 |
引 渡 日 | 相談 | 取引態様 | 媒介 青空ホーム |
設 備 | 公営水道、公共下水(汚水)、公共下水(雑排水) | ||
特記事項 | |||
備 考 |
※図面と現況が異なる場合には、現況を優先とします。